- Главная
- Каталог
- Ручки мебельные
- Ручки-скобы
Ручки мебельные скоба
227 товаровМежцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 171 | 23 | 13 | хром мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 171 | 23 | 13 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 182 | 30 | 18 | никель шлиф. глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 153 | 25 | 28 | черный глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 290 | 30 | 8 | золото |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 171 | 31 | 18 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 181 | 34 | 21 | латунь мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 181 | 34 | 21 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 341 | 34 | 21 | латунь мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 341 | 34 | 21 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 169 | 30 | 9 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 169 | 30 | 9 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 169 | 30 | 9 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 169 | 30 | 9 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 171 | 28 | 18 | графит |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 171 | 28 | 18 | серебро шампань |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 235 | 28 | 18 | графит |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 235 | 28 | 18 | серебро шампань |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 190 | 26 | 12 | медь |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 190 | 26 | 12 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 183 | 34 | 23 | латунь шлиф. тёмн. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 223 | 24 | 29 | латунь полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 223 | 24 | 29 | никель черный полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 330 | 24 | 29 | латунь полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
256 | 330 | 24 | 29 | никель черный полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 107 | 28 | 54 | нерж. сталь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 107 | 28 | 54 | латунь |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 107 | 28 | 54 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
96 | 107 | 28 | 54 | хром |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 168 | 28 | 8 | латунь полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 168 | 28 | 8 | никель черный полир. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 221 | 28 | 22 | мокко |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 221 | 28 | 22 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 206 | 29 | 10 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 206 | 29 | 10 | черный глянец |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 29 | 20 | бронза |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 29 | 20 | серебро старое |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 29 | 20 | бронза античная |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 136 | 29 | 20 | латунь античная |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 150 | 34 | 22 | коричневый |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 182 | 34 | 22 | коричневый |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 246 | 34 | 22 | коричневый |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
128 | 146 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 178 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 210 | 34 | 18 | черный мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 176 | 33 | 8 | черный мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 176 | 33 | 8 | серый шагр. темн. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 240 | 33 | 8 | серый шагр. темн. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
224 | 240 | 33 | 8 | черный мат. |
- Материал: замак
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 175 | 30 | 12 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 175 | 30 | 12 | золото шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 175 | 30 | 12 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 180 | 29 | 13 | никель мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 180 | 29 | 13 | золото мат. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 180 | 29 | 13 | черный |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 190 | 38 | 20 | латунь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
160 | 190 | 38 | 20 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 350 | 38 | 20 | латунь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 350 | 38 | 20 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
992 | 1022 | 38 | 20 | латунь шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
992 | 1022 | 38 | 20 | черный шлиф. |
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 230 | 36 | 25 | латунь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
192 | 230 | 36 | 25 | нерж. сталь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 358 | 36 | 25 | латунь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
320 | 358 | 36 | 25 | нерж. сталь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1178 | 1216 | 36 | 25 | латунь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Межцентровое расстояние | Ширина | Высота | Глубина | Цвет |
---|---|---|---|---|
1178 | 1216 | 36 | 25 | нерж. сталь шлиф. |
- Материал: алюминий
- Единица измерения: шт
Любая корпусная мебель, а также фасады для кухонь и прихожих имеют ручки, с помощью которых обеспечивается удобное открывание дверей, а также выдвигание ящиков. В этом отношении удобнее всего использовать специальные ручки скобы для мебели, которые отличаются не только безопасностью за счет гладкой структуры, но также удобством. Более того, они гармонично сочетаются с дизайнерской отделкой помещения в целом, что является плюсом.
Почему ручки скобы для мебели являются популярными и востребованными
Современные ручки скобы для кухонной мебели представлены в самых разных вариантах стилевого исполнения, что очень удобно, поскольку дает возможность найти наиболее подходящий для себя вариант. Чаще всего они изготавливаются из облегченного алюминия или стали с хромированным покрытием. Нередко люди приобретают такие изделия, которые выполнены в виде бронзы или позолоты, что создает богатое исполнение.
Чаще всего ручки скобы для мебели крепятся при помощи винтовых соединений, что позволяет при необходимости легко заменить их. Важно знать, что такие ручки должны быть устойчивыми к высоким эксплуатационным и физическим нагрузкам. По этой причине приобретать их следует только в надежной компании, которая может гарантировать высокое качество исполнения.
Главное преимущество ручек скоб
- безопасность, поскольку ручки выполнены в виды скоб являются гладкими и не имеют выпирающих частей;
- грамотная эргономика, благодаря чему обеспечивается удобный захват рукой;
- возможность использования для самых разных видов корпусной мебели, вне зависимости от ее назначения;
легкость выполнения монтажа и демонтажа; - большой ассортимент таких изделий, что позволяет покупателю найти и выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
В нашей компании AMIX можно выгодно купить ручки скобы для мебели в СПб, которые представлены только качественными и сертифицированными изделиями. Удобная систематизация дает уникальную возможность найти ту модель, которая устраивает заказчика по всем параметрам.
У нас можно найти изделия таких брендов, как Gamet, Amix, Giusti, Viefe, Decoris и Fit, надежность которых хорошо известна во всем мире. Только у нас можно купить ручки скобы для мебели на самых выгодных условиях, в которых отсутствуют посреднические наценки. Звоните и заказывайте изделия удобное для вас время!
Для добавления товара в "Избранное"
необходима авторизация на сайте
Если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться сервисом восстановления пароля.
Поля, отмеченные звездочкой*, обязательны для заполнения.